Более 40 лет конструкторского опыта и эксплуатации УАЗ в самых тяжелых условиях позволяют нам говорить об идеальной внедорожной конструкции шасси УАЗ ХАНТЕР. Основа надежного шасси УАЗ ХАНТЕР - рама лестничного типа, которая обладает гораздо большей жесткостью, чем открытая несущая конструкция, и более универсальная, чем несущий кузов. Прочное, выносливое, универсальное и адаптированное под широкие возможности эксплуатации автомобиля - это проверенное временем шасси современного УАЗ ХАНТЕР.
| Геометрия и масса | |
| Количество мест | 5 |
| Длина, мм | 4100 |
| Ширина с зеркалами/без, мм | 2010 / 1730 |
| Высота, мм | 2025 |
| Колесная база, мм | 2380 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1465 / 1465 |
| Дорожный просвет, мм | 210 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
| Снаряженная масса, кг | 1845 |
| Полная масса, кг | 2520 |
| Грузоподъемность, кг | 675 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель |
| Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
| Рабочий объем, л | 2,69 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 128 (94,1) при 4600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 209,7 при 2500 об/мин |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
| Подвеска, тормоза и шины | |
| Передние тормоза | дискового типа |
| Задние тормоза | барабанного типа |
| Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
| Шины | 225/75 R16 |
| Скорость и экономичность | |
| Параметры | Бензиновый двигатель |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 |
| Расход топлива, л / 100 км: при 90 км/ч | 13,2 |
| Общая емкость топливных баков, л | 72 |
| Комплектация автомобиля | 315195-067 (069) |
| Двигатель/трансмиссия/подвеска | 2017 г.в. |
| Инжекторный двигатель ЗМЗ-40905 V=2,693 л (Евро-5), 128 л.с., 209,7 Н.м/2500 об.мин | + |
| Раздаточная коробка 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста | + |
| механическая, 5-ступенчатая | + |
| колесная формула 4х4 | + |
| постоянный задний полный привод, с жестко подключаемым передним | + |
| Подвеска: передняя - пружинная, задняя - рессорная | + |
| Тормозная система: передние тормоза - дисковые, задние - барабанные | + |
| Гидроусилитель руля | + |
| Экстерьер/интерьер | |
| Бампер металл: передний/задний | + |
| Буксировочные крюки на переднем бампере | + |
| Буксирная проушина задняя | + |
| Локеры колес (подкрылки) | + |
| Стальные диски, шины 225/75R16 | + |
| Цена, грн. с НДС |
449 700 |
"+" - входит в комплектацию
* Цена по состоянию на 10.01.2025 года, действует на всей территории Украины.
** Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.
Продавец оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля.
Фотографии комплектаций, представленные на сайте, могут отличаться от комплектаций, поставляемых в Украину.