УАЗ Профи — новый грузовой автомобиль, сочетающий качества грузовика и внедорожника с комфортом легкового автомобиля.
Функциональность и экономичность
-- высокая грузоподъемность до 1,5 т
-- прочная рамная конструкция
-- функциональная бортовая платформа
-- возможность установки широкой гаммы разнообразных надстроек
-- ремонтопригодность
-- низкая стоимость владения
Комфорт кабины
-- эргономичное место водителя
-- шумо- и виброизоляция
-- удобно расположенные органы управления
-- широкий опциональный состав
Надежность и проходимость
-- надежный, хорошо зарекомендовавший себя бензиновый двигатель ЗМЗ
-- повышенная проходимость для монопривода
-- полный привод от отечественного лидера решений 4×4
-- самые выгодные условия гарантии
Главная черта УАЗ Профи — универсальность: грузовик справится с любыми задачами как в условиях города, так и на бездорожье.
Экстерьер
В новом УАЗ Профи все продумано с точки зрения выгодной и комфортной эксплуатации.
-- Новый дизайн кузова. Разработан специально для сегмента легких коммерческих автомобилей
-- Брутальный внешний вид, мощность, уверенность в своих силах и практичность. Новый цвет кузова зеленый металлик — индивидуальное отличие УАЗ Профи среди представителей сегмента грузовых автомобилей
-- Фары с дневными ходовыми огнями и противотуманные фары
-- Неокрашенный бампер
-- Расширители арок
Интерьер
Интерьер кабины: все сделано для удобства водителя и пассажиров
-- Легковая эргономика рабочего места водителя: кресло водителя с регулировками и поясничным подпором
-- Комфортное одноместное пассажирское кресло для а/м 4х4
-- Двухместное пасажерское сиденье с органайзером для а/м 4х2
-- Приятный на ощупь руль, регулируемый по вылету и наклону
-- Интуитивно понятная комбинация приборов
-- Многофункциональный монохромный дисплей бортового компьютера
-- Органы управления в непосредственном доступе (управление климатом, многофункциональные подрулевые переключатели)
-- Электрорегулировки и обогрев зеркал заднего вида
-- Электростеклоподъемники
-- Кондиционер и охлаждаемый перчаточный ящик
Интерьер модификации с полным приводом
Вместимость
Новый УАЗ Профи предлагается с двумя платформами:
-- В стандартной бортовой платформе (3089 х 1870 мм) размещаются 4 европалеты
-- Широкая бортовая платформа (3089 х 2060 мм) увеличенной вместимости под 5 европалет
Обе платформы обладают отменным функционалом:
-- Легко демонтируемый тент
-- Трёхсторонняя разгрузка
-- Покрытие пола транспортной фанерой
-- Такелажные петли
-- Ремень распаха заднего клапана тента с фиксацией в открытом положении
-- Запирающийся ящик под бортовой платформой
-- Подножка для доступа в платформу
Комфорт и функциональность
Комфорт и функциональность уже в базовой комплектации:
-- Органайзер под пассажирским сиденьем для версии 4×2
-- Двухуровневый бокс для версии 4×4
-- Ниша для мелочей
-- Потолочная консоль для размещения документов формата А4
-- Скрытый запирающийся ящик под бортовой платформой
-- Крючки для одежды в салоне
Безопасность
Безопасность в базовой комплектации.
-- Впервые отечественный грузовой автомобиль оборудован подушкой безопасности!
-- Cистема ABS (антиблокировочная система)
-- Система EBD (система распределения тормозных усилий)
-- Регулировка высоты ремней безопасности
-- Специальная компоновка агрегатов подкапотного пространства — повышенная безопасность при лобовом столкновении»
-- Капотная компоновка психологическая защищенность водителя и пассажиров
-- Регулировка ремней безопасности по высоте
Новый двигатель ZMZ PRO
УАЗ Профи оснащен новым двигателем ZMZ PRO с повышенной мощностью и топливной эффективностью, который выгодно отличается неприхотливостью к топливу. Разгонная динамика позволяет уверенно держаться в потоке как на городских улицах, так и на загородном шоссе.
Благодаря модернизации двигателя увеличенный крутящий момент достигается на низких оборотах.
Грузоподъемность и ходовая часть
Новый УАЗ Профи — представитель сегмента легкого коммерческого грузового транспорта. Полностью адаптирован под грузовые перевозки в своей категории.
-- Грузоподъемность 1500 кг
-- Полная масса до 3500 кг
-- Усиленный задний мост
-- Параболические задние рессоры
-- Усиленная рамная конструкция автомобиля. 100% адаптация под российские условия эксплуатации и возможность установки широкой гаммы надстроек
-- Зависимая пружинная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости. Обеспечивает плавность хода на любых дорожных покрытиях
-- Высокая энергоемкость подвески. Позволяет с комфортом преодолевать любые неровности, при этом не уступая по надежности рессорным подвескам
-- Новая конструкция поворотных кулаков. Применена специально для нового УАЗ Профи для улучшения маневренности и уменьшения радиуса разворота
Проходимость
Проходимость УАЗ Профи гораздо выше аналогов даже в базовой версии с задним приводом.
-- Дорожный просвет в 210 мм
-- Односкатная ошиновка. Позволяет проезжать по стандартной колее.
-- Полный привод с подключаемым передним мостом в дополнительной комплектации
-- Опционально блокировка дифференциала Eaton для всех версий
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | Новый ZMZ PRO | |
| Модификация | ЗМЗ 409051 | |
| Четырехтактный | ||
| Тип топлива | Бензин | |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Рабочий объем, см³ | 2693 | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 95,5 х 94 | |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 110 (149,6)/ 5 000±100 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 235,4/ 2650±100 | |
| Степень сжатия | 9,8 | |
| Система подачи воздуха | Атмосферная | |
| Система подачи топлива | Распределенный впрыск топлива электромагнитными форсунками во впускные каналы головки цилиндров с помощью электронного управления | |
| Применяемое топливо | Бензин АИ-92-K5 | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип привода | 4×2 с приводом на задние колеса | |
| Коробка передач | 5-ти ступенчатая механическая | |
| Раздаточная коробка | Нет | |
| Передаточное число понижающей передачи | - | |
| ШАССИ | ||
| Передняя подвеска | Зависимая, пружинная на двух продольных рычагах и поперечной тяге, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | Зависимая, на двух продольных однолистовых рессорах с подрессорником, с гидропневматическими газонаполненными телескопическими амортизаторами двустороннего действия, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Рулевой механизм | Винт-шариковая гайка-рейка-сектор. Рулевой привод с ГУР |
|
| Тормозная система | Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры с ABS, с вакуумным усилителем | |
| Тип рабочих тормозов (Передняя ось/ задняя ось) | С дисковыми механизмами вентилируемые/ с барабанными механизмами |
|
| Колесные диски | 6.5Jх16Н2 | |
| Шины, индекс несущей грузоподъемности, обозначение категории скорости | 225/75R16C 121 (1450 кг) N (140 км/ч) |
|
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Модель | 236021 | 236022 |
| Пассажировместимость, чел | 3 | 2 |
| Снаряженная масса, кг | 1990 | 2065 |
| Полная масса, кг | 3500 | 3500 |
| Грузоподъёмность с пассажирами, кг | 1500 | 1435 |
| Габаритная длина, мм | 5940 | |
| Габаритная высота, мм | 1900 (по кабине), 2520 (по тенту) | |
| Колесная база, мм | 3,5 | |
| Колея передних колес, мм | 1,6 | |
| Колея задних колес, мм | 1,6 | |
| Тип платформы | Стандартная | |
| Габаритные размеры (внешние), ДхШ, мм | 3200х1990 | |
| Внутренние размеры, ДхШ, мм | 3089х1870 | |
| Площадь платформы, м2 | 5,78 | |
| Вместимость в паллетах, шт | 4 | |
| Объем платформы по тенту, м3 | 9,4 | |
| Погрузочная высота, мм | 986 | |
| Описание | Бортовой автомобиль со платформой шириной 1870 мм | |||
| Код модификации УАЗ | 236021-100 | 236021-200 | 236022-100 | 236022-200 |
| Комплектация | 3 места, Стандарт | 3 места, Комфорт | 2 места, Стандарт | 2 места, Комфорт |
| Двигатель | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Колесная формула (тип привода) | 4х2 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
| Двигатель/трансмиссия/подвеска | ||||
| Двигатель инжекторный V=2,7 ЕВРО-5 (ЗМЗ 409051 с ДАД, без датчика фаз) | + | + | + | + |
| Брызговики антишумовые | + | + | + | + |
| МКП 5-ст. (новый механизм переключения) | + | + | + | + |
| РК однорычажная механическая, с рычагом управления | - | - | + | + |
| Ось передняя с поворотными кулаками открытого типа | + | + | - | - |
| Мост передний Спайсер с поворотными кулаками открытого типа | - | - | + | + |
| Мост задний Спайсер, усиленный | + | + | + | + |
| Стабилизаторы поперечной устойчивости передней и задней подвески увеличенного диаметра | + | + | + | + |
| Рессоры задней подвески 1-листовые с подрессорником усиленные | + | + | + | + |
| Усиленная передняя и задняя подвеска | + | + | + | + |
| Амортизаторы передней и задней подвески гидропневматические | + | + | + | + |
| Карданный вал переднего моста необслуживаемый | - | - | + | + |
| Задняя карданная передача необслуживаемая | + | + | + | + |
| Безопасность | ||||
| Подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
| Система напоминания о непристёгнутом ремне безопасности водителя | + | + | + | + |
| Передние ремни безопасности инерционные | + | + | + | + |
| Средний поясной ремень статический | + | + | - | - |
| ABS 9 + EBD | + | + | + | + |
| Комфорт | ||||
| Гидроусилитель руля | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей с мультиплексным управлением с регулировкой зеркал | + | + | + | + |
| Модуль управления светом | + | - | + | - |
| Модуль управления светом с ПТФ | - | + | - | + |
| Органайзер под 2-х местным сидением | + | + | - | - |
| Датчик температуры наружного воздуха | - | + | - | + |
| Кондиционер и охлаждение нижнего вещевого ящика | - | + | - | + |
| Электроблокировка замков дверей | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | - | + | - | + |
| Аудиоподготовка (жгуты проводов для магнитолы и динамиков) | + | + | + | + |
| 2 Din мультимедийная система 7" дюймов тачскрин (без SD карты и GPS антенны), 2 динамика (Windows) | + | + | + | + |
| Плафон и выключатель нижнего вещевого ящика панели приборов | + | + | + | + |
| Блок индивидуального освещения водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Функция "Вежливый свет" для плафона верхнего освещения | - | + | - | + |
| Сигнализация с дистанционным управлением центральным замком | - | + | - | + |
| Зимний пакет | - | + | - | + |
| • лобовое стекло с электроподогревом | + | + | + | + |
| • подогрев сидений | + | + | + | + |
| Экстерьер | ||||
| Зеркала наружные с электроприводом и электрообогревом | + | + | + | + |
| Задние фонари с размещением на платформе | + | + | + | - |
| Задние фонари с размещением на балке | - | - | - | + |
| Блок-фары галогенные с ДХО | + | + | + | + |
| Противотуманные фары | - | + | - | + |
| Антенна активная штыревого типа в передней части крыши | + | + | + | + |
| Интерьер | ||||
| Комбинация приборов с функцией бортового компьютера 2-х стрелочная с подсветкой белого цвета (по CAN) | + | + | + | + |
| Розетка 12В на панели приборов | + | + | + | + |
| Верхний перчаточный ящик | + | + | + | + |
| Туннель пола с подстаканниками и двухуровневым боксом | - | - | + | + |
| Потолочная консоль для документов формата А4 | + | + | + | + |
| Подстаканник на задней стенке кабины | + | + | - | - |
| Сидение водителя регулируемое по высоте и поясничный подпор | - | + | - | + |
| Одноместное пассажирское сидение | - | - | + | + |
| Двухместное пассажирское сидение с подлокотником | + | + | - | - |
| Рулевое колесо, регулируемое по высоте и наклону | + | + | + | + |
| Грузовая надстройка | ||||
| Грузовая платформа бортовая со стальными бортами, внутренние размеры 3089х1870 мм | + | + | + | + |
| Тент (со светопропускной вставкой, задний клапан с ремнями распаха) и каркас тента | + | + | + | + |
| Основание бортовой платформы: окрашенные деревянные доски | + | + | + | + |
| Скобы крепления груза в основании платформе (6 шт.) | + | + | + | + |
| Локеры задних колес пластмассовые | + | + | + | + |
| Цена грн. с НДС 2019 г.в. | 446 800 | 475 800 | 476 800 | 505 800 |
* Цена по состоянию на 28.01.2025 года, действует на всей территории Украины.
** Прайс-лист является информативным, не может быть основанием для оплаты и не может использоваться как предложение для тендера. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить изменения в прайс-лист.
Продавец оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля.
Фотографии комплектаций, представленные на сайте, могут отличаться от комплектаций, поставляемых в Украину.