Описание товара
Технические характеристики | |
Колесная формула | 4 х 4 |
Количество мест | 5 |
Длина,мм | 5200 |
Ширина с зеркалами/без, мм | 2135/1953 |
Высота, мм | 2050 |
Габариты грузового отсека, мм | 1400 х 1500 х 650 |
Колесная база, мм | 3000 |
Колея передних/задних колес, мм | 1600/1600 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2135 |
Полная масса, кг | 2935 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
Двигатель | Инжектор, ЗМЗ-409 (Евро-3) |
Рабочий объем, л | 2.7 |
Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 128 (94.1) при 4600 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) | 217 (22.2) при 3900 об/мин |
Максимальная скорость, км/ч | 140 |
Расход топлива, л/100 км пути: | |
при 90 км/ч | 10.8 |
при 120 км/ч | 14.9 |
Емкость топливных баков, л | 87 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | барабанного типа |
Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 |
| UAZ PATRIOT | 23632-140 Pickup Classic | 23632-241 Pickup Comfort | 23638-140 Pickup Comfort | 23638-241 PickupClassic (diesel) |
| Двигатель | инжекторный ЗМЗ-40905 Евро-4 | дизельный ЗМЗ-51432 CRS Евро-4 | ||
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 128 | 113 | ||
| Макс. крутящий момент, Нм (об/мин) | 217 Н.м/3900 об/мин | 270/1800-2800 | ||
| Блок управления двигателем BOSCH | ■ | |||
| КПП | МКПП 5-ст. DYMOS | |||
| РК двухступенчатая, с отключением привода переднего моста | ■ | □ | ■ | □ |
| РК с электрическим приводом (DYMOS) | □ | ■ | □ | ■ |
| Сцепление «LUK» с уменьшенным усилием | ■ | |||
| Мост передний Спайсер | ■ | |||
| Безопасность | ||||
| ABS | □ | □ | □ | □ |
| Противоугонная сигнализация | □ | ■ | □ | ■ |
| Центральный замок | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Противотуманные фары | □ | ■ | □ | ■ |
| Комфорт | ||||
| Кондиционер | □ | ■ | □ | ■ |
| Электростеклоподъемники передних дверей | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Электростеклоподъемники задних дверей | □ | ■ | □ | ■ |
| Гидроусилитель руля | ■ | ■ | ■ | |
| Подогрев передних сидений | □ | ■ | □ | ■ |
| Электропривод и обогрев зеркал заднего вида | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Аудиоподготовка | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Магнитола, динамики | □ | ■ | □ | ■ |
| Отопитель и система вентиляции Sanden | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Экстерьер | ||||
| Контейнер запасного колеса пластиковый | □ | □ | □ | ■ |
| Дуги багажника | □ | □ | □ | □ |
| Легкосплавные колесные диски | □ | ■ | □ | ■ |
| Парктроник | □ | □ | □ | □ |
| Интерьер | ||||
| Комбинированная отделка салона | □ | □ | □ | □ |
| Шторка багажника | □ | □ | □ | □ |
| Розничная цена в гривнах с НДС | 209 900 | 229 900 | 239 900 | 254 900 |
■ доступно □ недоступно 3 ГОДА ИЛИ 100 000КМ. | ||||
