Описание товара
Технические характеристики | |
Двигатель | ЗМЗ-4091, 2.7 |
Объем двигателя | 2.7 |
Мощность, л.с. | 112 |
Максимальный крутящий момент, Нм/мин | 208 Нм при 3000 об./мин. |
Максимальная скорость, км/ч | 120 |
КПП 4-ст. | АДС (Автодетальсервис) |
Объем топливного бака, л. | 50(основной) 27(вспомогательный) |
Дорожный просвет, мм | 220 |
Снаряженная масса, кг. | 1985-1995 |
Габаритные размеры, мм | 4845/1940/2355 |
Расход топлива, л/100 км: | |
- за городом | 10,5 |
- в городе | 15,5 |
- средний | 13 |
Базовая комплектация автомобиля | |
Металлическая платформа | + |
Тент | + |
Кабина трехдверная | + |
Зеркала заднего вида, серийные | + |
Рулевое колесо серийное | + |
Передние сиденья комфортабельные с подголовниками. (мест) | 2 |
Задние сиденья комфортабельные без подголовников (мест) | 3 |
Обивка салона мягкая | + |
"Серийный" привод стояночного тормоза | + |
Антитоксичная система | + |
Радиатор штатный | + |
База 2550 мм. | + |
Колея 1445 мм. | + |
КПП АДС (4-ст.) | + |
Мосты "Тимкен" | + |
Тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная | + |
Радиальные шины 225/75 R16 | + |
Диски 16" ЕТ 22 | + |
Фланец ведущий ("глухарь") с колпаком | + |
Раздаточная коробка косозубая двухступенчатая, двурычажная | + |
Передняя подвеска рессорная | + |
| Стоимость, грн. 2012 г.в. | 155 200 |
Гарантия на модельный ряд: 1 год или 30 000 км
Производство: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"- Россия
Производство: ОАО "Ульяновский автомобильный завод"- Россия
Отдел продаж УАЗ: ,
